- HOME
- 短時間人間ドック
短時間人間ドック
短時間人間ドック(所要時間は約1~2時間)
検査項目一覧表
| 基本1 | 基本2 | 婦人 | ||
|---|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲(血圧) | △ | ○ | ○ |
| 視力、聴力 | 視力・聴力(★指定項目時実施) | ★ | ○ | ○ |
| 診察 | 医師診察・問診 | ○ | ○ | ○ |
| 生体検査① | 胸部X線・心電図 | ○ | ○ | ○ |
| 生体検査② | 腹部超音波検査・骨密度 | ○ | ○ | |
| 尿検査 | PH、蛋白、糖、潜血、ケトン体、 ウロビリノーゲン、ビリルビン |
○ | ○ | ○ |
| 便検査 | 便潜血2回法 | ○ | ○ | |
| 生化学検査 | 【肝機能】AST・ALT・ γ-GTP(LDH・AP・総ビリルビン) |
△ | ○ | ○ |
| 【腎機能】BUN・クレアチニン(尿酸) | △ | ○ | ○ | |
| 【膵機能】アミラーゼ | ○ | ○ | ||
| 【糖代謝】空腹時血糖(HbA1c) | △ | ○ | ○ | |
| 【脂質】中性脂肪・HDLコレステロール・ LDLコレステロール |
○ | ○ | ○ | |
| 【電解質】ナトリウム・カリウム・クロール | ○ | ○ | ||
| 【他】アルブミン(血清総たんぱく) | △ | ○ | ○ | |
| 【腫瘍マーカー】CEA・CA19-9・CA15-3 | ♀ | ♀ | ||
| 【腫瘍マーカー】CEA・CA19-9・PSA | ♂ | |||
| 血液学検査 | 白血球・赤血球・Hb・Ht・血小板・ 血液像・赤血球恒数 |
○ | ○ | ○ |
| 感染症検査 | HBs抗原(MAT法)、HCV抗体(CLIA法) | ※① | ※① | ※① |
| 消化器検査 | 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | ※② | ※② | |
| 乳がん検診 | 触診・マンモグラフィ・乳腺超音波検査 | ○ | ||
| 診断書 | (各指定診断書) | ○ | ||
| 料金設定 | 20,000円 | 30,000円 | 35,000円 | |
| オプション追加 | ※① 2,000円 | ※① 2,000円 ※② 15,000円 |
※① 2,000円 ※② 15,000円 |
|
| ○検査項目 | △( )内を除く項目 | ※オプション項目 |
基本(1)は進学、就職時健診などにご利用ください。各診断書の項目に応じての変更可能です。
(項目によっては別途料金が加算になることがありますので、ご確認ください。)
